品質と等級について検査格付けの区分について説明します。


| 事項 | 品質 | 色沢 | 香味 | 形態 | 重量 | 乾燥度 | 一束の枚数 |
| 優等 | 原藻及び抄き方 優秀なもの | 黒褐色濃く 光沢優秀なもの | 優秀なもの | 縦21cm 横19cm | 300g前後 | 水分量15% 以下 | 100枚 |
| 特等 | 原藻及び抄き方 優秀なもの | 黒褐色濃く 光沢優秀なもの | 優秀なもの | 同上 | 同上 | 同上 | 100枚 |
| 一等 | 原藻及び抄き方 良好なもの | 黒褐色濃く 光沢優秀なもの | 良好なもの | 同上 | 同上 | 同上 | 100枚 |
| 二等 | 原藻及び抄き方 普通なもの | 黒褐色濃く 光沢優秀なもの | 一等品に及ばないもの | 同上 | 同上 | 同上 | 100枚 |
| 三等 | 二等品に及ばないもの | 二等品に及ばないもの | 二等品に及ばないもの | 同上 | 同上 | 同上 | 100枚 |
| 四等 | 三等品に及ばないもの | 三等品に及ばないもの | 三等品に及ばないもの | 同上 | 同上 | 同上 | 100枚 |
| 五等 | 四等品に及ばないもの | 四等品に及ばないもの | 四等品に及ばないもの | 同上 | 同上 | 同上 | 100枚 |
| 六等 | 五等品に及ばないもの | 五等品に及ばないもの | 五等品に及ばないもの | 同上 | 同上 | 同上 | 100枚 |
| 七等 | 六等品に及ばないもの | 六等品に及ばないもの | 六等品に及ばないもの | 同上 | 同上 | 同上 | 100枚 |

| 区分 | 定 義 |
| 上 | 同一等級を二階級に細類する場合の上位のもので四等までとする |
| 黒 | 普通等級と同程度又は、それ以上の黒みを有するが、光沢が不足しているもので三等迄とする |
| B | 結束不良、選別不良、乾燥割れの軽微なものが混入しているもの |
| 重 | 重すぎ、厚すぎにより普通等級と同一規格付困難なもので、三等までとする (原則として350g迄以上) |
| 軽 | 一束の重量が270g未満のもの |
| ◯ | 穴あきものが混入しているもの |
| ク | 水洗い不足、乾燥等によるくもりの軽微なもの |
| 飛 | あおのりの類が7%未満混入しているもの |
| 混 | あおのりの類が7%以上混入しているもの |
| A | 赤芽のりで色濃く、普通等級と同一規格付困難なもの |
| C | 珪藻が混入しているもの |
| 縮 | 一束の中に縮みの混入しているもの(赤色結束紙) |
| 破 | 一束の中に破れ、乾燥割れの混入しているもの(青色結束紙) |
| ◯にフ | 破れ、横割れ、欠けが6種以内のもの(◯にフと明記する) |
| 規格外 | 寸法不足(原則として、縦21cm横19cm以下のもの) |
